<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un CIO como tú en una Cloud como ésta...</title>
	<atom:link href="http://www.jmgris.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmgris.com</link>
	<description>El Blog de Josep Mª Gris</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 22:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motivación para mejorar la productividad</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/04/23/motivacion-para-mejorar-la-productividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motivacion-para-mejorar-la-productividad</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/04/23/motivacion-para-mejorar-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Sangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber escrito cientos de artículos sobre la productividad personal, he notado que hay dos tipos de personas interesadas en este tema. El primer grupo son las personas que intentan de sobrevivir. Son gente que tiene demasiadas cosas pendientes y poco tiempo para hacerlo. Estas personas están buscando respuestas para motivarse, para combatir la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de haber escrito cientos de artículos sobre la <strong>productividad personal</strong>, he notado que hay dos tipos de personas interesadas en este tema.</p>
<p>El primer grupo son las personas que intentan de <em>sobrevivir</em>. Son gente que tiene demasiadas cosas pendientes y poco tiempo para hacerlo. Estas personas están buscando respuestas para motivarse, para combatir la <a href="http://www.jmgris.com/2012/04/11/porque-no-avanzamos-procrastinamos/">procrastinación</a> y para encontrar más tiempo libre.</p>
<p>El otro grupo consiste de personas que quieren <em>hacer más cosas</em>. Ellos tienen tantas ideas para proyectos interesantes que no saben cómo hacerlo todo. Están interesados en la productividad personal porque les permite disfrutar más de su trabajo.</p>
<p>Aunque ambos grupos están interesados en mejorar su productividad personal, he encontrado diferentes resultados.</p>
<h2 id="sobrevivientesyrealizadores">Sobrevivientes y realizadores</h2>
<p>Si la motivación es intentar hacer menos cosas, nunca vas a ser muy productivo. Aunque al principio notarás una mejora, porque te organizas mejor y porque has reducido la <a href="http://www.jmgris.com/2012/04/11/porque-no-avanzamos-procrastinamos/">procrastinación</a>, a largo plazo no llegarás al mismo nivel que alguien que realmente tiene la necesidad de <em>realizar</em> cosas. La razón es muy sencilla: si el objetivo es reducir el estrés, dejarás de mejorar una vez que ya no sientas este estrés. Si, por ejemplo, el objetivo es simplemente pasar un examen, estudiarás justo lo suficiente para obtener un 6 y, por tanto, será muy poco probable que tengas un 9.</p>
<p>Al contrario, si el objetivo es mejorar la eficacia para poder hacer más cosas, porque realmente disfrutas haciendo estas cosas, llegarás más lejos. El tiempo y la energía que has ahorrado trabajando más eficazmente, la usas para nuevos proyectos interesantes. Para estas personas no hay un momento de haber mejorado lo <em>suficiente</em>; siempre queda más por hacer. La productividad no es una manera de eliminar trabajo, sino un camino para aprovechar más el trabajo que haces.</p>
<h2 id="culesturaznparaserproductivo">¿Cuál es tu razón para ser productivo?</h2>
<p>Si quieres mejorar la productividad para eliminar trabajo, no hay ningún problema. Yo pertenezco al otro grupo, pero esto no quiere decir que la otra perspectiva está equivocada.</p>
<p>¿Por qué motivo te has interesado en la productividad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/04/23/motivacion-para-mejorar-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vEXPERT 2012. Gracias.</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/04/15/vmware-vexpert-2012-gracias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vexpert-2012-gracias</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/04/15/vmware-vexpert-2012-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orbal]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de tener conocimiento de que VMware ha publicado la relación de los vEXPERT para 2012, entre ellos hay -5- 6 españoles entre los que tengo el honor de estar incluido. Nuestro compañero de Blog José Luis Gomez Ferrer de Couto (Pipo), nuesto amigo y bloguero del Blog hermano José Mª González, Josep Ros, Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de tener conocimiento de que VMware ha publicado la relación de los <a href="http://blogs.vmware.com/vmtn/2012/04/announcing-vexpert-2012-title-holders.html">vEXPERT para 2012</a>, entre ellos hay <del>-5-</del> 6 españoles entre los que tengo el honor de estar incluido.</p>
<p>Nuestro compañero de Blog José Luis Gomez Ferrer de Couto (Pipo), nuesto amigo y bloguero del Blog hermano José Mª González, Josep Ros, Juan Manuel Rey (a quien no tengo el gusto aún de conocer), Javier Larrea (buen amigo que conocí en el ascensor del hotel del VMworld en Copenhage, no te había visto, chico, sorry) y este que suscribe (espero no dejarme a nadie, estamos en v 1.0). Felicidades a mis compañeros.</p>
<p>Desde estas líneas agradeceros a todos por el apoyo que me habéis prestado vuestro apoyo.</p>
<p>Como Pipo, espero veros en VMworld en Barcelona.</p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/04/15/vmware-vexpert-2012-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque no avanzamos, procrastinamos</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/04/11/porque-no-avanzamos-procrastinamos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-no-avanzamos-procrastinamos</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/04/11/porque-no-avanzamos-procrastinamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Sangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Una persona verdaderamente productiva tiene una característica muy importante: hace cosas. Puedes planificar todo lo que quieres, usar el mejor gestor de tareas, tener el plan de proyecto más completo y dedicar semanas en desarrollar tus objetivos… todo esto no sirve de nada si al final no finalizas ninguna acción. Pero esto no es todo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una persona verdaderamente productiva tiene una característica muy importante: <strong>hace</strong> cosas.</p>
<p>Puedes planificar todo lo que quieres, usar el mejor <em>gestor de tareas</em>, tener el plan de proyecto más completo y dedicar semanas en desarrollar tus objetivos… todo esto no sirve de nada si al final no finalizas ninguna <strong>acción</strong>.</p>
<p>Pero esto no es todo: como <a href="http://www.jmgris.com/2012/03/21/hay-mas-trabajo-que-horas/">hay más trabajo que horas</a>, no es suficiente solo finalizar las tareas. Hay que hacer una elección: cuáles son las cosas que harás y cuáles son las cosas que dejarás de hacer. Hay que identificar las tareas <strong>importantes</strong>, las tareas que te dan más beneficios a largo plazo y dedicar tus esfuerzos a estas tareas.</p>
<p>Entonces, si realmente quieres ser productivo, solo hay que seguir estos dos pasos:</p>
<ol>
<li><strong>Decidir qué vas a hacer</strong> (y por tanto, decidir qué no vas a hacer)</li>
<li><strong>Hacerlo</strong></li>
</ol>
<p>Parece fácil, ¿verdad? En la práctica no es tan fácil. A veces, aunque sabes claramente qué tarea es más importante, te dedicas a hacer otras cosas menos importantes. Aunque mañana es el <em>deadline</em> para entregar el artículo, antes de ponerte a escribir, primero consultas el e-mail. Y sabiendo que tu jefe está esperando el informe de ventas, primero organizas los papeles que tienes en la mesa. Eres consciente de que hay <strong>tareas importantes</strong> para finalizar, no obstante dedicas tiempo a <strong>otras cosas</strong>.</p>
<p>Este comportamiento se llama <strong>procrastinar</strong>. Existen varias razones porque procrastinamos y cada causa tiene sus soluciones. En todos los casos, el primer paso es ser consciente de lo que estás haciendo. Ahora mismo estás leyendo este texto. ¿Realmente es el mejor uso de tu tiempo? Espero que la respuesta sea un <strong>sí</strong> rotundo, porque la información en este blog te ayuda a mejorar tu forma de trabajar, dando mejores resultados a largo plazo.</p>
<p>El primer paso para combatir la procrastinación es analizar el uso del tiempo. ¿A qué tareas has dedicado más tiempo? Puedes hacer el control de uso de tiempo en una sencilla hoja de papel: cada 15 minutos apuntas qué estás haciendo en este momento. También puedes usar una hoja de Excel o una aplicación como <a href="http://rescuetime.com/">RescueTime</a>. Después de algunos días tienes suficientes datos para analizar cómo has usado tu tiempo.</p>
<p>Inténtalo durante unos días, los resultados te sorprenderán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/04/11/porque-no-avanzamos-procrastinamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunion de amigos y bloggers</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/24/reunion-de-amigos-y-bloggers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reunion-de-amigos-y-bloggers</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/24/reunion-de-amigos-y-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 02:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[La pasada noche tuvimos una velada especial, juntando 4 bloggers del Blog de la Virtualización en Españold, nuestro blog hermano. Excelente velada con bocatas en Conesa y combinados &#8220;serios&#8221; en el Caribbean Club. Un abrazo a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pasada noche tuvimos una velada especial, juntando 4 bloggers del Blog de la Virtualización en Españold, nuestro blog hermano.</p>
<p>Excelente velada con bocatas en Conesa y combinados &#8220;serios&#8221; en el Caribbean Club.</p>
<p>Un abrazo a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/24/reunion-de-amigos-y-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay más trabajo que horas</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/21/hay-mas-trabajo-que-horas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hay-mas-trabajo-que-horas</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/21/hay-mas-trabajo-que-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Sangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Parece una contradicción, pero hoy en día, en plena crisis económica, el volumen de trabajo que tenemos es más grande que nunca. Tenemos que avanzar nuestras empresas, hacer más eficaz a las instituciones públicas, y todo esto con menos personal. La única manera de hacerlo es trabajar más inteligente: elegir qué vale la pena hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece una contradicción, pero hoy en día, en plena crisis económica, el volumen de trabajo que tenemos es más grande que nunca. Tenemos que avanzar nuestras empresas, hacer más eficaz a las instituciones públicas, y todo esto con menos personal. La única manera de hacerlo es trabajar más inteligente: elegir qué vale la pena hacer y qué hay que dejar de hacer.</p>
<p>Mira atentamente las acciones que tienes pendientes en este momento: hay 32 mensajes de correo sin leer en la bandeja de entrada, tienes que escribir tres presupuestos para clientes nuevos, dentro de una hora empieza la reunión departamental, hay que cambiar el aceite del coche, la semana que viene es el cumpleaños de tu pareja – ¿ya tienes regalo?, te gustaría aprender inglés, tienes que finalizar el informe sobre los resultados del proyecto, hay que planificar las sesiones de evaluación del personal, el antivirus no se actualiza, etc.</p>
<h2 id="tienesdemasiadotrabajo">Tienes demasiado trabajo</h2>
<p>Si tomas el tiempo para hacer un inventario completo de todas las acciones pendientes, tendrás al menos cien tareas. Necesitarás al menos un mes para finalizar todas estas tareas. El problema es que cada día recibes cincuenta emails y veinte llamadas con nuevas tareas. Cada día recibes más trabajo nuevo y el volumen total de cosas pendientes crece. Muchas veces apuntas estas tareas, pero ya sabes que no vas a tener la posibilidad de hacerlas.</p>
<h2 id="decirno">Decir no</h2>
<p>Está claro que hay que aprender a decir <em>no</em>, a descartar cosas que no son tan importantes del resto de tus tareas y proyectos. El mejor momento para eliminar trabajo es cuando recibes la petición de una tarea nueva. Si esperas más tiempo, tendrás una cosa más que está pidiendo tu atención; otra tarea en tu lista que ya es demasiado grande.<br />
El único problema es, como saber qué tareas puedes descartar. ¿Cómo puedes establecer prioridades?</p>
<h2 id="aqutededicas">¿A qué te dedicas?</h2>
<p>Básicamente hay dos razones para hacer una tarea: es una <strong>responsabilidad</strong> tuya o la acción te ayuda a lograr tus <strong>objetivos</strong> a largo plazo. Tus <em>responsabilidades</em> describen la situación actual: qué tienes que hacer y cuales son las cosas que no te pertenecen. Tus <em>objetivos</em> explican qué cambios quieres aplicar a esta situación actual. Si una tarea no es responsabilidad tuya ni te ayuda con tus objetivos, probablemente no deberías hacer esta tarea.</p>
<p>Tener claro cuales son tus <em>responsabilidades</em> y <em>objetivos</em> es un prerrequisito para poder descartar tareas. Si no tienes claro a qué te dedicas, acabarás con demasiado trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/21/hay-mas-trabajo-que-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva colaboradora, Isabel Larraburu.</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/20/nueva-colaboradora-isabel-larraburu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-colaboradora-isabel-larraburu</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/20/nueva-colaboradora-isabel-larraburu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es para mi un verdadero honor dar la bienvenida a Isabel Larraburu. Psicóloga española de origen uruguayo, Isabel Sánchez Larraburu ha colaborado con distintos medios de comunicación, realizando una notable labor de divulgación de temas relacionados con la Psicología. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) Universidad Central de Barcelona y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jmgris.com/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-20-a-las-22.33.012.png"><img class=" wp-image-535 alignright" title="Captura de pantalla 2012-03-20 a la(s) 22.33.01" src="http://www.jmgris.com/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-20-a-las-22.33.012-204x300.png" alt="" width="147" height="217" /></a>Es para mi un verdadero honor dar la bienvenida a Isabel Larraburu. Psicóloga española de origen uruguayo, <a href="http://www.isabel-larraburu.com/"><strong>Isabel Sánchez Larraburu</strong></a> ha colaborado con distintos medios de comunicación, realizando una notable labor de divulgación de temas relacionados con la Psicología.</p>
<p>Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) Universidad Central de Barcelona y Psicóloga colegiada en Barcelona, dominante del arte de las lenguas (Español, Catalá, Portugués, Francés, Inglés y Portugués)</p>
<p>Autora del libro <a href="http://www.isabel-larraburu.com/dossier/208-nuevo-libro.html">&#8220;Atención Plena&#8221;</a>, cito el comentario de <a href="http://www.lecturalia.com/libro/38737/atencion-plena">Lecturalia</a> para no ser reiterativo.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.jmgris.com/wp-content/uploads/2012/03/Cubierta-Atencion-plena2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-531" title="atencion plena af 01.qxd:Maquetaciân 1" src="http://www.jmgris.com/wp-content/uploads/2012/03/Cubierta-Atencion-plena2-203x300.jpg" alt="" width="203" height="300" /></a>Una nueva teoría psicológica se está implantando en EEUU. Se trata del &#8220;Mindfulness&#8221;, la conciencia plena o la necesidad de concentrar toda nuestra mente en cada una de las actividades que hacemos. La multitarea se ha convertido en una de las mayores plagas de nuestro tiempo y en una de las razones que dispara nuestro estrés: mientras que hablamos por el móvil, hacemos la cena, vemos la tele y educamos a nuestros hijos. Nuestro cerebro no puede atender a todas estas tareas y por eso, además de no realizar ninguna correctamente, se estresa y empieza a fallar, a deprimirse, a no encontrar recursos para sentirse satisfecho y feliz. &#8220;Atención plena&#8221; propone una lectura que aborda toda esta problematica y constituye una útil herramienta para guiarnos en este tipo de situaciones que cada día son más comunes en nuestra sociedad.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>En su larga historia profesional, destaca como pionera en España en el tratamiento de las crisis de pánico sin fármacos, aplicación de la técnica de Atención Plena, Mindfulness a la Psicología cognitiva, así como colaboración con el CAR de Sant Cugat, siendo, entre otros muchos cargos, Miembro Facultativo del Institut Dexeus y actualmente residente de su consultorio en Sant Cugat.</p>
<p>Como podéis ver, es una buena conocedora del Estrés y sobre todo de Mindfulness (Atención Plena) que para mí es una de las raizes primigenias de la productividad personal.</p>
<p>Buena amiga nuestra, colaborará con un post mensual sobre Atencion Plena, Estrés, Procrastinación&#8230;..</p>
<p>Isabel, benvinguda a casa teva</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/20/nueva-colaboradora-isabel-larraburu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview iPad 3</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/04/preview-ipad-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preview-ipad-3</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/04/preview-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple world]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos la nueva versión de iPad (ya será la 3 si todo va como esperamos) Simon Pierro, un mago americano parece haber tenido un pacto con Apple para hacer estas presentaciones (o no, ya sabemos como va esto). Lo cierto es con unos trucos dignos de Copperfield nos muestra como puede ser la nueva pantalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos la nueva versión de iPad (ya será la 3 si todo va como esperamos)</p>
<p>Simon Pierro, un mago americano parece haber tenido un pacto con Apple para hacer estas presentaciones (o no, ya sabemos como va esto).</p>
<p>Lo cierto es con unos trucos dignos de Copperfield nos muestra como puede ser la nueva pantalla Retina o como posiblemente podría gestionar las imágenes.</p>
<p>Si non è vero è ben trovatto, nos va ofreciendo ideas. Veremos.</p>
<p>Take care.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Lgd4u2Oda08?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/04/preview-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mª Jose Talavera, nuevo Director General para VMware Iberia</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/01/ma-jose-talavera-nuevo-director-general-para-vmware-iberia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ma-jose-talavera-nuevo-director-general-para-vmware-iberia</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/01/ma-jose-talavera-nuevo-director-general-para-vmware-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 22:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, 1 de Marzo, Mª Jose Talavera ha asumido el cargo de Director General para VMware Iberia, relevando en el cargo a Alfonso Ramírez, que deja la compañía. Licenciada en Informática, cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector. Lambda Internacional fueron sus orígenes, pasando a la división de Gestión de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy, 1 de Marzo, Mª Jose Talavera ha asumido el cargo de Director General para VMware Iberia, relevando en el cargo a Alfonso Ramírez, que deja la compañía.</p>
<p>Licenciada en Informática, cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector. Lambda Internacional fueron sus orígenes, pasando a la división de Gestión de datos de IBM. Posteriormente fue Directora de Ventas para el sector financiero y responsable de ventas Globales de BBVA. Desde 2010 ha venido desempeñando el cargo de Directora para España y Portugal en Compuware.</p>
<p>Deseamos a Mª Jose una muy larga y lucrativa carrera.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/01/ma-jose-talavera-nuevo-director-general-para-vmware-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La productividad personal</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/03/01/la-productividad-personal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-productividad-personal</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/03/01/la-productividad-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Sangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección del blog hablaré de la productividad personal, pero ¿qué significa? Vamos a ver el significado de estas dos palabras. Productividad Existen muchas definiciones de la productividad, pero yo lo explico así: Conseguir los objetivos con el uso óptimo de recursos. Verás que mi definición de la productividad consiste de dos partes. Primero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta sección del blog hablaré de la <strong>productividad personal</strong>, pero ¿qué significa? Vamos a ver el significado de estas dos palabras.</p>
<h2 id="productividad">Productividad</h2>
<p>Existen muchas definiciones de la <em>productividad</em>, pero yo lo explico así:</p>
<blockquote><p>Conseguir los <strong>objetivos</strong> con el uso óptimo de <strong>recursos</strong>.</p></blockquote>
<p>Verás que mi definición de la productividad consiste de dos partes. Primero hay que lograr los objetivos, es decir <em>producir</em> algo. La segunda parte habla del uso de los recursos. No solo producimos algo, lo hacemos eficazmente. Así obtendremos margen para producir más cosas – o para hacer otras cosas. Observa que en esta definición encontramos los dos aspectos <a href="http://www.jmgris.com/2012/02/07/eficiencia-y-eficacia/">eficiencia y eficacia</a>.</p>
<h2 id="personal">Personal</h2>
<p>Siempre hablo de la productividad de <em>personas</em> individuales. Aunque casi nadie trabaja solo, una organización es la suma de las personas. Si queremos mejorar la productividad de la organización, tenemos que empezar con la productividad de las personas dentro de esta organización. Luego vendrán temas relacionados como la <em>colobaración</em> y la optimización de los <em>procesos</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/03/01/la-productividad-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;s Server Room</title>
		<link>http://www.jmgris.com/2012/02/24/facebooks-server-room/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebooks-server-room</link>
		<comments>http://www.jmgris.com/2012/02/24/facebooks-server-room/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Mª Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgris.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que los que nos dedicamos a pasar horas en CPDs más de una vez hemos comentado que había otra forma de montar los servidores y los racks. También habíamos oído que el sistema de Facebook para montar los CPD era totalmente innovador.  Mi amigo Arseny Chernov desde Singapur nos pasa esta perla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que los que nos dedicamos a pasar horas en CPDs más de una vez hemos comentado que había otra forma de montar los servidores y los racks.</p>
<p>También habíamos oído que el sistema de Facebook para montar los CPD era totalmente innovador.  Mi amigo Arseny Chernov desde Singapur nos pasa esta perla de youtube que no tiene desperdicio.</p>
<p>Gracias Arseny!</p>
<p><p><a href="http://www.jmgris.com/2012/02/24/facebooks-server-room/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nhOo1ZtrH8c&amp;feature=related">Facebook&#8217;s Server Room</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgris.com/2012/02/24/facebooks-server-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

